اخبار من اليمن الخميس 11/يناير/2018 - 06:41 ص

ينشر" اليمن العربي" أسعار الذهب اليوم الخميس كما يشمل التقرير أسعار الذهب بجميع عياراته.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,397 ريال | $41.66 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,531 ريال | $38.19 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,097 ريال | $36.46 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,798 ريال | $31.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,065 ريال | $24.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,198 ريال | $20.83 |
اسعار أوقية الذهب | 323,342 ريال | $1,296 |
اسعار جنيه الذهب | 72,780 ريال | $291.64 |
اسعار كيلو الذهب | 10,396,847 ريال | $41,662 |
تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.
وقد تم استيراد هذا الخبر تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس، من مصدره الاساسي موقع اليمن العربي.
ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس.
0 تعليق