أرشيف
اسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 12 – 3 – 2023 التحديث اليومي
اخبار من اليمن اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
جرام ذهب عيار 24 | 225.68 ريال | $60.10 |
جرام ذهب عيار 22 | 206.87 ريال | $55.09 |
جرام ذهب عيار 21 | 197.47 ريال | $52.59 |
جرام ذهب عيار 18 | 169.26 ريال | $45.08 |
جرام ذهب عيار 14 | 131.65 ريال | $35.06 |
أونصة الذهب | 7,018.56 ريال | $1,869.16 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل |
---|---|---|
عيار 22 | 255.20 ريال | 213.40 ريال |
عيار 21 | 245.70 ريال | 203.70 ريال |
عيار 18 | 219.60 ريال | 174.60 ريال |