أرشيف
اسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 16 – 5 – 2023

اخبار من اليمن آخر تحديث للأسعار: منذ 44 دقيقة
اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| الذهب عيار 24 | 243.13 | $64.83 |
| الذهب عيار 22 | 222.87 | $59.43 |
| الذهب عيار 21 | 212.74 | $56.72 |
| الذهب عيار 18 | 182.35 | $48.62 |
| الذهب عيار 14 | 141.83 | $37.82 |
| الذهب عيار 12 | 121.56 | $32.41 |
| الذهب عيار 10 | 101.30 | $27.01 |
| أونصة الذهب | 7,561.33 | $2,016.13 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
| الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل |
|---|---|---|
| عيار 22 | 260.76 | 217.74 |
| عيار 21 | 251.03 | 207.85 |
| عيار 18 | 227.94 | 178.16 |
تحدثنا بالتفصيل عن: أسعار الذهب عالميا مباشر.
اقراء ايضاً :
سعر سبيكة الذهب في السعودية
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 335.52 | $89.47 |
| سبيكة 2.5 جرام | 762.83 | $203.41 |
| سبيكة 5 جرام | 1,422.31 | $379.26 |
| سبيكة 10 جرام | 2,723.06 | $726.10 |
| سبيكة 20 جرام | 5,300.23 | $1,413.29 |
| سبيكة 50 جرام | 13,007.46 | $3,468.41 |
| سبيكة 100 جرام | 25,650.22 | $6,839.57 |
| سبيكة 250 جرام | 64,003.97 | $17,066.50 |
| سبيكة نصف كيلو | 127,764.82 | $34,068.17 |
| سبيكة 1 كيلو | 252,855.20 | $67,423.20 |
| سبيكة 10 تولة | 29,851.45 | $7,959.82 |
| سبيكة نصف أونصة | 4,120.93 | $1,098.84 |
| سبيكة 1 أونصة | 8,128.44 | $2,167.43 |
| جنيه 8 جرام عيار 22 | 1,980.87 | $528.21 |
| جنيه 8 جرام عيار 21 | 1,875.52 | $500.04 |
