أرشيف
اسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 22 – 5 – 2023 التحديث اليومي..

اخبار من اليمن آخر تحديث للأسعار: منذ ساعتين
اسعار جرام الذهب اليوم في السعودية
| الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| الذهب عيار 24 | 238.29 | $63.55 |
| الذهب عيار 22 | 218.43 | $58.25 |
| الذهب عيار 21 | 208.51 | $55.60 |
| الذهب عيار 18 | 178.72 | $47.66 |
| الذهب عيار 14 | 139 | $37.07 |
| الذهب عيار 12 | 119.15 | $31.77 |
| الذهب عيار 10 | 99.29 | $26.48 |
| أونصة الذهب | 7,410.87 | $1,976.28 |
أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء
| الوحدات | شراء جديد | بيع مستعمل |
|---|---|---|
| عيار 22 | 255.56 | 213.41 |
| عيار 21 | 246.04 | 203.71 |
| عيار 18 | 223.40 | 174.61 |
تحدثنا بالتفصيل عن: أسعار الذهب عالميا مباشر.
اقراء ايضاً :
سعر سبيكة الذهب في السعودية
| الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سبيكة 1 جرام | 328.84 | $87.70 |
| سبيكة 2.5 جرام | 747.64 | $199.39 |
| سبيكة 5 جرام | 1,394 | $371.77 |
| سبيكة 10 جرام | 2,668.85 | $711.76 |
| سبيكة 20 جرام | 5,194.72 | $1,385.39 |
| سبيكة 50 جرام | 12,748.52 | $3,399.93 |
| سبيكة 100 جرام | 25,139.60 | $6,704.53 |
| سبيكة 250 جرام | 62,729.84 | $16,729.54 |
| سبيكة نصف كيلو | 125,221.40 | $33,395.53 |
| سبيكة 1 كيلو | 247,821.60 | $66,092 |
| سبيكة 10 تولة | 29,257.19 | $7,802.66 |
| سبيكة نصف أونصة | 4,038.90 | $1,077.14 |
| سبيكة 1 أونصة | 7,966.63 | $2,124.64 |
| جنيه 8 جرام عيار 22 | 1,941.41 | $517.73 |
| جنيه 8 جرام عيار 21 | 1,838.22 | $490.17 |
