أرشيف
انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس27 يوليو 2023

| اخبار من اليمن سعر الذهب اليوم في السعودية 27 يوليو 2023 | ||
|---|---|---|
| سعر الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
| عيار 24 | 237.75 | 63.37 |
| عيار 22 | 217.93 | 58.09 |
| عيار 21 | 208.03 | 55.45 |
| عيار 18 | 178.31 | 47.53 |
| عيار 14 | 138.69 | 36.97 |
| عيار 12 | 118.87 | 31.68 |
– سعر أونصة الذهب في السعودية سجل 7394.73 ريال، ما يعادل 1971 دولارا.
– سعر كيلو الذهب في السعودية سجل 237746.02 ريال، ما يعادل 63369.27 دولارا.
