أرشيف
أسعار بيع وشراء الذهب في اليوم الأحد 24 مارس

اخبار من اليمن تنشر “اليمن العربي” أسعار بيع وشراء الذهب في اليمن اليوم الأحد 24 مارس.
| عيار الذهب و الفضة | شراء | بيع |
| سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن | 25800 | 26800 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن | 21600 | 23500 |
| سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 في اليمن | 22300 | 23800 |
| سعر جرام الذهب التركي عيار 21 في اليمن | 22300 | 23800 |
| سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 في اليمن | 22300 | 23800 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن | 17000 | 18000 |
| سعر الجنية الذهب في اليمن | 172000 | 176000 |
| سعر الجرام بالجملة في اليمن | 17500 | 18000 |
| سعر جرام الفضة 925 في اليمن | 200 | 900 |
